
令和5年度介護ロボット導入支援情報と、ICT導入補助金事業について自治体別にまとめました。
令和5年度は令和4年度より、ICT導入補助金事業が拡充されます。参考にしていただければと思います。
自治体別 介護ロボット導入・ICT導入支援事業一覧
補助金の詳細については各自治体にご確認ください。
| 都道府県 | 補助金情報 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 北海道 | ||
| 青森県 | ||
| 岩手県 | ||
| 秋田県 | 秋田県介護ロボット等導入推進支援事業費補助金について | 募集終了 |
| 宮城県 | 令和5年度介護ロボット・ICT導入支援事業 | 募集終了 |
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 新潟県 | ||
| 茨城県 | ロボット介護機器普及支援事業及びICT導入支援事業 | 募集終了 |
| 栃木県 | 介護ロボット導入支援事業 | 募集終了 |
| 群馬県 | ||
| 千葉県 | 千葉県介護ロボット導入支援事業 千葉県介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金の募集について | 募集終了 |
| 埼玉県 | 令和5年度 介護ロボット普及促進事業 埼玉県介護サービス事業所ICT導入支援モデル事業について | 募集終了 |
| 東京都 | 令和5年度次世代介護機器導入促進支援事業 令和5年度デジタル機器導入促進支援事業 | 募集終了 令和5年10月31日必着 |
| 神奈川県 | 令和5年度介護ロボット導入支援事業費補助 令和5年度 神奈川県ICT導入支援事業費補助金 | 募集終了 |
| 山梨県 | テクノロジーを活用した業務効率化モデル事業 | 募集終了 |
| 長野県 | 令和5年度介護ロボット導入支援事業 令和5年度ICT導入支援事業の実施について | 募集終了 |
| 静岡県 | ||
| 岐阜県 | ||
| 愛知県 | 介護事業所ICT導入支援事業 | 調整中 |
| 三重県 | 三重県介護従事者確保事業費補助金(ICT導入支援事業)について | 募集終了 |
| 富山県 | ||
| 石川県 | ||
| 福井県 | ||
| 滋賀県 | ||
| 京都府 | ||
| 大阪府 | 令和5年度大阪府ICT導入支援事業補助金 | 募集終了 |
| 兵庫県 | ||
| 奈良県 | ||
| 和歌山県 | ||
| 香川県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 徳島県 | ||
| 高知県 | ||
| 岡山県 | ||
| 広島県 | 令和5年度ICT・介護ロボット導入支援事業 令和5年度 介護事業所ICT導入支援事業について | 募集終了 |
| 山口県 | 令和5年度「介護ロボット導入支援事業」 | 募集終了 |
| 鳥取県 | 令和5年度鳥取県介護分野ICT導入支援事業 | 募集終了 |
| 島根県 | ||
| 福岡県 | ||
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | 介護ロボット・ICT普及促進事業補助金 | 募集終了 |
| 大分県 | ||
| 宮崎県 | 令和5年度宮崎県介護ロボット導入支援事業 | 募集終了 |
| 熊本県 | ||
| 鹿児島県 | ||
| 沖縄県 | 令和5年度 沖縄県ICT導入支援事業の実施について | 令和5年10月6日必着 |
